Po dlhšom čase sa aj na letisku v Očovej uskutočnila jesenná Guláš Rally. Pristávali sme na vytýčený grid, hádzali krompáčom na presnosť, kniplom na diaľku a na záver sme pili pivo na čas. Popri tom sme zjedli tradičný Guláš (cupkáč) a samozrejme Kike v bažine aj "čískejky".
Je tu jeseň a pomaly budeme musieť uložiť naše biele hračky na zimný spánok... A ideme pohľadať lyže.
Oficiálne propozície Očovskej Guláš Rally.
Výsledková listina Plachtárskej skupiny:
| Meno | Pristátie | Knipeľ [m] | Krumpáč | Pivo [s] | Spolu [body] |
| Vyletel Jozef | 20 | 26,0 | 4,0 | 5,59 | 22,36 |
| Fraňo Luboš | 30 | 25,0 | 5,0 | 5,98 | 29,90 |
| Varga Ľuboš | 20 | 29,5 | 0,5 | 5,61 | 112,20 |
| Kašpar Maťo | 30 | 16,0 | 14,0 | 6,16 | 209,44 |
| Stoklasa Radim | 70 | 23,0 | 7,0 | 8,17 | 220,59 |
| Gertli Pavel | 70 | 27,0 | 3,0 | 6,65 | 352,45 |
| Mlynárik Miro | 20 | 14,5 | 15,5 | 30,50 | 457,50 |
| Vančo Miro | 150 | 17,5 | 12,5 | 8,88 | 284,16 |
| Varga Tomáš | 0 | 18,0 | 12,0 | 22,56 | 4 782,72 |
| Štefančin Peter | 200 | 14,5 | 15,5 | 14,14 | 3 040,10 |
| Mlynáriková Martina | 20 | 14,5 | 15,5 | 200,00 | 3 000,00 |
| Zvalo Marián | 200 | 24,5 | 5,5 | 200,00 | 41 000,00 |


